| # | Dartperados | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Meketzer | Jürgen Promm | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcus Walthier | Werner Letterer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Gordon Roders | Marco Back | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Pall | Mihai Valentin Pich | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Oliver Meketzer Patrick Schulz |
Marco Back Jürgen Promm |
3:0 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Gordon Roders Marcus Walthier |
Mihai Valentin Pich Werner Letterer |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Oliver Meketzer | Werner Letterer | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Marcus Walthier | Rico Gegner | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Gordon Roders | Mihai Valentin Pich | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Tobias Pall | Marco Back | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Oliver Meketzer Patrick Schulz |
Werner Letterer Jürgen Promm |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Gordon Roders Marcus Walthier |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 17:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Gordon Roders | Dartperados |