| # | Dartverein Erlangen e.V. IV | DC Franken-Power V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kugler | Toni Dietze | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thorsten Funke | Erhard Setz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ricco Purucker | Werner Braun | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Phillip Lauer | Andreas Rachinger | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Thorsten Funke Ricco Purucker |
Toni Dietze Werner Braun |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Daniel Kugler Phillip Lauer |
Erhard Setz Andreas Rachinger |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Daniel Kugler | Erhard Setz | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 2-1 | Thorsten Funke | Toni Dietze | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Ricco Purucker | Andreas Rachinger | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Phillip Lauer | Werner Braun | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Thorsten Funke Ricco Purucker |
Erhard Setz Andreas Rachinger |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Daniel Kugler Phillip Lauer |
Toni Dietze Werner Braun |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 12:34 | 2:10 | 2:10 |