| # | DC Ansbach II | Blue Bull‘s Winkelhaid | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rico Gegner | Ingo Brüchner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Jorde | Bernd Augsten | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Mihai Valentin Pich | Christian Göttlich | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Back | Daniel Marks | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Mihai Valentin Pich Daniel Jorde |
Ingo Brüchner Bernd Augsten |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Marco Back Jürgen Promm |
Christian Göttlich Daniel Marks |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Werner Letterer | Bernd Augsten | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Jürgen Promm | Ingo Brüchner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Mihai Valentin Pich | Daniel Marks | 3:1 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Marco Back | Christian Göttlich | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Michael Eisenbeiß Sven Rühl |
Christian Göttlich Daniel Marks |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Marco Back Jürgen Promm |
Ingo Brüchner Bernd Augsten |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 20:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Daniel Marks | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ingo Brüchner | Blue Bull‘s Winkelhaid |