| # | Steeldart Zwerge | DC Franken-Power V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Beyer | Toni Dietze | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Raida | Erhard Setz | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Schubert | Werner Braun | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Beyer | Andreas Rachinger | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Raida Markus Schubert |
Werner Braun Toni Dietze |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Dominik Beyer Sven Beyer |
Andreas Rachinger Erhard Setz |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Sven Beyer | Erhard Setz | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Raida | Toni Dietze | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Markus Schubert | Andreas Rachinger | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dominik Beyer | Werner Braun | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Sven Beyer Dominik Beyer |
Andreas Rachinger Erhard Setz |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Christian Raida Markus Schubert |
Toni Dietze Werner Braun |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Beyer | Steeldart Zwerge |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Markus Schubert | Steeldart Zwerge |
| 1 | 112 | Werner Braun | DC Franken-Power V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sven Beyer | Steeldart Zwerge |
| 1 | 20 | Markus Schubert | Steeldart Zwerge |