| # | TSG 08 Roth III | Dartperados | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Albert | Oliver Meketzer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Schreiber | Patrick Schulz | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Fichtner | Marcus Walthier | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Benjamin Winter | Gordon Roders | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Marco Fichtner Benjamin Winter |
Eva Ries Patrick Schulz |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Steffen Schreiber Jan Albert |
Oliver Meketzer Gordon Roders |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Holger Schön | Patrick Schulz | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Steffen Schreiber | Oliver Meketzer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Marco Fichtner | Gordon Roders | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Jan Albert | Marcus Walthier | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Jan Albert Marco Fichtner |
Eva Ries Gordon Roders |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Holger Schön Stefan Kittsteiner |
Oliver Meketzer Patrick Schulz |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Jan Albert | TSG 08 Roth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Oliver Meketzer | Dartperados |
| 1 | 17 | Gordon Roders | Dartperados |
| 1 | 19 | Gordon Roders | Dartperados |
| 1 | 20 | Gordon Roders | Dartperados |