| # | DC Ansbach II | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Promm | Florian Nagel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Werner Letterer | Stephan Hecker | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Back | Christian Thürauf | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Mihai Valentin Pich | Daniel Berendt | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Marco Back Jürgen Promm |
Stephan Hecker Daniel Berendt |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Mihai Valentin Pich Rico Gegner |
Florian Nagel Christian Thürauf |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Jürgen Promm | Stephan Hecker | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Werner Letterer | Florian Nagel | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Marco Back | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Mihai Valentin Pich | Christian Thürauf | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Mihai Valentin Pich Daniel Jorde |
Stephan Hecker Daniel Berendt |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Michael Eisenbeiß Sven Rühl |
Florian Nagel Christian Thürauf |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:13 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Michael Eisenbeiß | DC Ansbach II |
| 1 | 123 | Werner Letterer | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jürgen Promm | DC Ansbach II |