| # | DC Franken-Power V | Blue Bull‘s Winkelhaid | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Dietze | Stefan Himmer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erhard Setz | Stephan Langenberger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Werner Braun | Christian Göttlich | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Bernd Augsten | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Toni Dietze Werner Braun |
Stefan Himmer Stephan Langenberger |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Bernd Augsten Christian Göttlich |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Toni Dietze | Stephan Langenberger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Erhard Setz | Stefan Himmer | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Werner Braun | Bernd Augsten | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Andreas Rachinger | Christian Göttlich | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Toni Dietze Werner Braun |
Bernd Augsten Christian Göttlich |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Stefan Himmer Stephan Langenberger |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 30:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Werner Braun | DC Franken-Power V |
| 1 | 20 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |