| # | DC Franken-Power V | Dartperados | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Bamberger | Marcel Fleischmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erhard Setz | Fabian Theimer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Werner Braun | Marcus Walthier | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Tobias Pall | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Thomas Bamberger Werner Braun |
Eva Ries Marcus Walthier |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Fabian Theimer Marcel Fleischmann |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Thomas Bamberger | Fabian Theimer | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Erhard Setz | Marcel Fleischmann | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Werner Braun | Tobias Pall | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Andreas Rachinger | Marcus Walthier | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Thomas Bamberger Werner Braun |
Fabian Theimer Marcel Fleischmann |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Eva Ries Marcus Walthier |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:19 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Fabian Theimer | Dartperados |