| # | DC Franken-Power V | Dartdragons Moosbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Dietze | Lars Schmidt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erhard Setz | Norbert Meyer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Werner Braun | Alexander Schmidt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Sascha Zitzmann | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Toni Dietze Werner Braun |
Lars Schmidt Alexander Schmidt |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Erhard Setz Andreas Rachinger |
Sascha Zitzmann Norbert Meyer |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Toni Dietze | Norbert Meyer | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Erhard Setz | Lars Schmidt | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Werner Braun | Sascha Zitzmann | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Andreas Rachinger | Alexander Schmidt | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Toni Dietze Werner Braun |
Lars Schmidt Alexander Schmidt |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Norbert Meyer Sascha Zitzmann |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 27:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Andreas Rachinger | DC Franken-Power V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Erhard Setz | DC Franken-Power V |
| 1 | 20 | Erhard Setz | DC Franken-Power V |