| # | Steeldart Zwerge | Dartperados | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sabine Beyer | Fabian Theimer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Beyer | Oliver Meketzer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sven Beyer | Gordon Roders | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Raida | Marcus Walthier | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Dominik Beyer Sven Beyer |
Oliver Meketzer Marcos Maja |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Sabine Beyer Christian Raida |
Gordon Roders Eva Ries |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Sabine Beyer | Oliver Meketzer | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Dominik Beyer | Fabian Theimer | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Markus Schubert | Marcus Walthier | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Christian Raida | Gordon Roders | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Maximilian Beyer Markus Schubert |
Gordon Roders Eva Ries |
3:2 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Sabine Beyer Dominik Beyer |
Marcus Walthier Marcos Maja |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:9 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Beyer | Steeldart Zwerge |
| 1 | 180 | Gordon Roders | Dartperados |
| 1 | 180 | Fabian Theimer | Dartperados |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Dominik Beyer | Steeldart Zwerge |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sven Beyer | Steeldart Zwerge |