| # | Blue Bull‘s Winkelhaid | Dartperados | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Göttlich | Marcus Walthier | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Marks | Gordon Roders | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Himmer | Marcos Maja | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nikolai Machoi | Tobias Pall | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Eva Ries Patrick Schulz |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Stefan Himmer Nikolai Machoi |
Marcos Maja Tobias Pall |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Christian Göttlich | Gordon Roders | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Daniel Marks | Marcus Walthier | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Stefan Himmer | Tobias Pall | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Bernd Augsten | Marcos Maja | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Stefan Himmer Bernd Augsten |
Marcos Maja Tobias Pall |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Eva Ries Patrick Schulz |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:10 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Gordon Roders | Dartperados |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 20 | Gordon Roders | Dartperados |