| # | Blue Bull‘s Winkelhaid | Kangaroots VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Marks | Oliver Hofmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Göttlich | Maximilian Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Himmer | Phillip Hofmann | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Boris Jablan | Timo Ritter | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Himmer Boris Jablan |
Maximilian Kraus Oliver Hofmann |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Timo Ritter Phillip Hofmann |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Marks | Maximilian Kraus | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Göttlich | Oliver Hofmann | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Stefan Himmer | Timo Ritter | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Boris Jablan | Phillip Hofmann | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Stefan Himmer Bernd Augsten |
Timo Ritter Maximilian Kraus |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Phillip Hofmann Oliver Hofmann |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Boris Jablan | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |