| # | DC Franken-Power V | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Dietze | Florian Nagel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erhard Setz | Uwe Göller | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Werner Braun | Christian Thürauf | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Rachinger | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Toni Dietze Werner Braun |
Florian Nagel Uwe Göller |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Erhard Setz Andreas Rachinger |
Christian Thürauf Daniel Berendt |
3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Toni Dietze | Uwe Göller | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Thomas Bamberger | Florian Nagel | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Werner Braun | Daniel Berendt | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Andreas Rachinger | Christian Thürauf | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Toni Dietze Werner Braun |
Christian Thürauf Daniel Berendt |
3:1 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Erhard Setz Thomas Bamberger |
Florian Nagel Uwe Göller |
3:2 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:13 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Werner Braun | DC Franken-Power V |
| 1 | 18 | Toni Dietze | DC Franken-Power V |
| 1 | 18 | Uwe Göller | SV Viktoria Darts Weigenheim II |