| # | TSG 08 Roth III | Kangaroots VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Schreiber | Raphael Konopka | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Fichtner | Oliver Hofmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Holger Schön | Maximilian Kraus | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Kittsteiner | Phillip Hofmann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Kittsteiner Marco Fichtner |
Raphael Konopka Oliver Hofmann |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Holger Schön Steffen Schreiber |
Maximilian Kraus Phillip Hofmann |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Steffen Schreiber | Oliver Hofmann | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Marco Fichtner | Raphael Konopka | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Holger Schön | Phillip Hofmann | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Benjamin Winter | Maximilian Kraus | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Holger Schön Steffen Schreiber |
Raphael Konopka Maximilian Kraus |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Benjamin Winter Marco Fichtner |
Oliver Hofmann Phillip Hofmann |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 25:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Steffen Schreiber | TSG 08 Roth III |