| # | Blue Bull‘s Winkelhaid | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Himmer | Stephan Hecker | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Augsten | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Marks | Bernd Feist | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Göttlich | Christian Thürauf | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Stefan Himmer Bernd Augsten |
Stephan Hecker Daniel Berendt |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Bernd Feist Christian Thürauf |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Stefan Himmer | Daniel Berendt | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Bernd Augsten | Stephan Hecker | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Marks | Christian Thürauf | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Christian Göttlich | Bernd Feist | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Stefan Himmer Bernd Augsten |
Stephan Hecker Daniel Berendt |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Bernd Feist Christian Thürauf |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Marks | Blue Bull‘s Winkelhaid |