| # | DC Franken-Power V | TSG 08 Roth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Dietze | Marco Fichtner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erhard Setz | Steffen Schreiber | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Werner Braun | Stefan Kittsteiner | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Bamberger | Holger Schön | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Andreas Rachinger Werner Braun |
Marco Fichtner Steffen Schreiber |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Erhard Setz Thomas Bamberger |
Stefan Kittsteiner Jan Albert |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Toni Dietze | Steffen Schreiber | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Erhard Setz | Marco Fichtner | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Werner Braun | Holger Schön | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Thomas Bamberger | Jan Albert | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Werner Braun Andreas Rachinger |
Jan Albert Stefan Kittsteiner |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Toni Dietze Erhard Setz |
Holger Schön Marco Fichtner |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:11 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Rachinger | DC Franken-Power V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Werner Braun | DC Franken-Power V |