| # | Kangaroots VI | DC Franken-Power V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Raphael Konopka | Schubert Philipp | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Phillip Hofmann | Erhard Setz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Oliver Hofmann | Werner Braun | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Kurt Enes | Andreas Rachinger | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Phillip Hofmann Raphael Konopka |
Schubert Philipp Erhard Setz |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Kurt Enes Oliver Hofmann |
Werner Braun Andreas Rachinger |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Raphael Konopka | Erhard Setz | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Bernd Hofmann | Schubert Philipp | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Oliver Hofmann | Andreas Rachinger | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Kurt Enes | Werner Braun | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Bernd Hofmann Kurt Enes |
Schubert Philipp Erhard Setz |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Oliver Hofmann Phillip Hofmann |
Werner Braun Andreas Rachinger |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 14:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Raphael Konopka | Kangaroots VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Werner Braun | DC Franken-Power V |