| # | Dartperados | Kangaroots VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gordon Roders | Raphael Konopka | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Theimer | Bernd Hofmann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Eva Ries | Kurt Enes | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Pall | Phillip Hofmann | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Fabian Theimer Tobias Pall |
Raphael Konopka Phillip Hofmann |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Gordon Roders Eva Ries |
Bernd Hofmann Kurt Enes |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Gordon Roders | Bernd Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Fabian Theimer | Raphael Konopka | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Eva Ries | Phillip Hofmann | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Tobias Pall | Kurt Enes | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Tobias Pall Fabian Theimer |
Raphael Konopka Phillip Hofmann |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Eva Ries Gordon Roders |
Kurt Enes Bernd Hofmann |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Phillip Hofmann | Kangaroots VI |