| # | TSG 08 Roth III | Dartverein Erlangen e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Hempel | Tom Schmucker | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Fichtner | Daniel Kugler | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Steffen Schreiber | Phillip Lauer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Kittsteiner | Thorsten Funke | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Max Hempel Marco Fichtner |
Tom Schmucker Phillip Lauer |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Steffen Schreiber Benjamin Winter |
Daniel Kugler Thorsten Funke |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Max Hempel | Daniel Kugler | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Marco Fichtner | Tom Schmucker | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Jan Albert | Thorsten Funke | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Steffen Schreiber | Ricco Purucker | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Stefan Kittsteiner Jan Albert |
Thorsten Funke Ricco Purucker |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Holger Schön Benjamin Winter |
Tom Schmucker Daniel Kugler |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 27:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tom Schmucker | Dartverein Erlangen e.V. IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jan Albert | TSG 08 Roth III |
| 1 | 20 | Tom Schmucker | Dartverein Erlangen e.V. IV |