| # | Blue Bull‘s Winkelhaid | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Augsten | Rico Gegner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Himmer | Mihai Valentin Pich | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Marks | Marco Back | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Göttlich | Werner Letterer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Himmer Manfred Huber |
Rico Gegner Werner Letterer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Daniel Marks Christian Göttlich |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Manfred Huber | Mihai Valentin Pich | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Stefan Himmer | Rico Gegner | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Marks | Werner Letterer | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Christian Göttlich | Marco Back | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Stefan Himmer Bernd Augsten |
Rico Gegner Werner Letterer |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Christian Göttlich Daniel Marks |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Back | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 19 | Manfred Huber | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 16 | Marco Back | DC Ansbach II |
| 1 | 19 | Werner Letterer | DC Ansbach II |