| # | Dartperados | DC Franken-Power V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eva Ries | Thomas Bamberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Pall | Erhard Setz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marcus Walthier | Werner Braun | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Gordon Roders | Andreas Rachinger | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcus Walthier Gordon Roders |
Thomas Bamberger Werner Braun |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Patrick Schulz Sebastian Reif |
Andreas Rachinger Erhard Setz |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Patrick Schulz | Erhard Setz | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Tobias Pall | Thomas Bamberger | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marcus Walthier | Andreas Rachinger | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Gordon Roders | Werner Braun | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Eva Ries Patrick Schulz |
Erhard Setz Andreas Rachinger |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Tobias Pall Sebastian Reif |
Thomas Bamberger Werner Braun |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 14:28 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gordon Roders | Dartperados |