| # | Dartperados | TSG 08 Roth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gordon Roders | Steffen Schreiber | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Schulz | Marco Fichtner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marcus Walthier | Jan Albert | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Pall | Holger Schön | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrick Schulz Eva Ries |
Marco Fichtner Steffen Schreiber |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Gordon Roders Tobias Pall |
Holger Schön Jan Albert |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Gordon Roders | Marco Fichtner | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Schulz | Steffen Schreiber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Marcus Walthier | Holger Schön | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Tobias Pall | Jan Albert | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Eva Ries Marcus Walthier |
Steffen Schreiber Marco Fichtner |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Gordon Roders Tobias Pall |
Holger Schön Jan Albert |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcus Walthier | Dartperados |
| 1 | 180 | Marco Fichtner | TSG 08 Roth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcus Walthier | Dartperados |
| 1 | 19 | Jan Albert | TSG 08 Roth III |
| 1 | 19 | Holger Schön | TSG 08 Roth III |