| # | Dartdragons Moosbach II | Blue Bull‘s Winkelhaid | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Schmidt | Stephan Langenberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lars Schmidt | Stefan Himmer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Norbert Meyer | Christian Göttlich | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sascha Zitzmann | Daniel Marks | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Marco Schmidt Norbert Meyer |
Stefan Himmer Stephan Langenberger |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Alexander Schmidt Lars Schmidt |
Christian Göttlich Daniel Marks |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Marco Schmidt | Stefan Himmer | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Lars Schmidt | Stephan Langenberger | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Alexander Schmidt | Daniel Marks | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Sascha Zitzmann | Christian Göttlich | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Marco Schmidt Alexander Schmidt |
Stefan Himmer Stephan Langenberger |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Norbert Meyer Sascha Zitzmann |
Christian Göttlich Daniel Marks |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Sascha Zitzmann | Dartdragons Moosbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 20 | Stephan Langenberger | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 20 | Daniel Marks | Blue Bull‘s Winkelhaid |