| # | Dartverein Erlangen e.V. IV | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Schmucker | Rico Gegner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Kugler | Mihai Valentin Pich | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thorsten Funke | Marco Back | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ricco Purucker | Werner Letterer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Kugler Thorsten Funke |
Rico Gegner Werner Letterer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Tom Schmucker Jonathan Schaller |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Tom Schmucker | Mihai Valentin Pich | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Daniel Kugler | Rico Gegner | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Thorsten Funke | Werner Letterer | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Jonathan Schaller | Marco Back | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Tom Schmucker Daniel Kugler |
Marco Back Werner Letterer |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Thorsten Funke Jonathan Schaller |
Rico Gegner Mihai Valentin Pich |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tom Schmucker | Dartverein Erlangen e.V. IV |