| # | Fengschler Felchbach Darter IV | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Richard Kloss | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Riedel | Julian Matthies | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jonas Nagel | Sebastian Scheffmann | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Uwe Nagel | Alin Selariu | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Richard Kloss Uwe Nagel |
Alin Selariu Björn Schmidt |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jochen Weiler Jonas Nagel |
Julian Matthies Sebastian Scheffmann |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Richard Kloss | Julian Matthies | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Markus Riedel | Tilman Märtl | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Jonas Nagel | Alin Selariu | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Tanja Reichert | Sebastian Scheffmann | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Richard Kloss Tanja Reichert |
Izabela Fliegner Alin Selariu |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Markus Riedel Jonas Nagel |
Julian Matthies Sebastian Scheffmann |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 24:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Alin Selariu | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI |