| # | Golden Arrows III | DC Flying Eagles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nick Lemke | Vojtech Adam | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jan Väthjunker | Leon Reimer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Joel Skowronek | Lothar Reimer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lennart Pohlmann | Sören Voß | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nick Lemke Jan Väthjunker |
Lothar Reimer Sören Voß |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Lennart Pohlmann Joel Skowronek |
Vojtech Adam Leon Reimer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Julian Rammler | Leon Reimer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Jan Väthjunker | Vojtech Adam | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Joel Skowronek | Sören Voß | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Lennart Pohlmann | Lothar Reimer | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Julian Rammler Jan Väthjunker |
Lothar Reimer Jasmin Niessalla |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Joel Skowronek Lennart Pohlmann |
Vojtech Adam Leon Reimer |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Julian Rammler | Golden Arrows III |