| # | Anarchy 05 IV | DC Flying Eagles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Schön | Dominik Reimer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stelios Letsas | Leon Reimer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Schneider | Lothar Reimer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Dennis Günther | Vojtech Adam | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Schneider Christoph Schön |
Vojtech Adam Dominik Reimer |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Dennis Günther Stelios Letsas |
Lothar Reimer Leon Reimer |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Christoph Schön | Sören Voß | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Stelios Letsas | Dominik Reimer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Andreas Schneider | Vojtech Adam | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Dennis Günther | Lothar Reimer | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Andreas Schneider Christoph Schön |
Vojtech Adam Lothar Reimer |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Stelios Letsas Dennis Günther |
Dominik Reimer Sören Voß |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |
| 1 | 19 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |
| 1 | 20 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |