| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | DC Flying Eagles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tilman Märtl | Leon Reimer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Justin Kammerl | Vojtech Adam | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Scheffmann | Lothar Reimer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alin Selariu | Antonio Angellotti | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Tilman Märtl Sebastian Scheffmann |
Vojtech Adam Antonio Angellotti |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Justin Kammerl Alin Selariu |
Leon Reimer Lothar Reimer |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Izabela Fliegner | Vojtech Adam | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Justin Kammerl | Leon Reimer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Sebastian Scheffmann | Antonio Angellotti | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Alin Selariu | Jasmin Niessalla | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Izabela Fliegner Sebastian Scheffmann |
Vojtech Adam Antonio Angellotti |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Justin Kammerl Tilman Märtl |
Leon Reimer Jasmin Niessalla |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |