| # | DC Flying Eagles II | Dartverein Erlangen e.V. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lothar Reimer | Thomas Übelacker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Vojtech Adam | Michael Schwandner | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leon Reimer | Tobias Frank | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sören Voß | Thomas Altmeyer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Lothar Reimer Leon Reimer |
Tobias Frank Thomas Altmeyer |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Vojtech Adam Sören Voß |
Michael Schwandner Thomas Übelacker |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Lothar Reimer | Michael Schwandner | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Vojtech Adam | Thomas Übelacker | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Leon Reimer | Martin Dietz | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Sören Voß | Tobias Frank | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Leon Reimer Vojtech Adam |
Tobias Frank Thomas Altmeyer |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Jasmin Niessalla Lothar Reimer |
Michael Schwandner Thomas Übelacker |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 18:29 | 3:9 | 3:9 |