| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Golden Arrows III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Richard Kloss | Nick Lemke | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Uwe Nagel | Jan Väthjunker | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jonas Nagel | Joel Skowronek | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Bilek | Maximilian Rönz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Markus Humpel-Schrötz Tanja Reichert |
Nick Lemke Joel Skowronek |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Richard Kloss Jonas Nagel |
Jan Väthjunker Maximilian Rönz |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Tanja Reichert | Jan Väthjunker | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Uwe Nagel | Nick Lemke | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Jochen Weiler | Maximilian Rönz | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Markus Humpel-Schrötz | Joel Skowronek | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Uwe Nagel Stefan Bilek |
Jan Väthjunker Maximilian Rönz |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Tanja Reichert Jochen Weiler |
Nick Lemke Joel Skowronek |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 10:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jan Väthjunker | Golden Arrows III |