| # | Golden Arrows III | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nick Lemke | Peter Sawoschtschenko | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Frieß | Thomas Taubmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lennart Pohlmann | Bastian Kamm | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Joel Skowronek | Hans-Jürgen Kamm | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Nick Lemke Julian Frieß |
Thomas Taubmann Peter Sawoschtschenko |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Lennart Pohlmann Joel Skowronek |
Hans-Jürgen Kamm Bastian Kamm |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Ersatzspieler | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Nick Lemke | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Ersatzspieler | Bastian Kamm | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Lennart Pohlmann | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Ersatzspieler Ersatzspieler |
Ersatzspieler Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Lennart Pohlmann Joel Skowronek |
Peter Sawoschtschenko Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:17 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Lennart Pohlmann | Golden Arrows III |
| 1 | 106 | Thomas Taubmann | Die Dartgrafen II |