| # | Dartverein Erlangen e.V. V | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Altmeyer | Uwe Nagel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Schwandner | Jonas Nagel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Frank | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Dietz | Tanja Reichert | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Tobias Frank Martin Dietz |
Uwe Nagel Jonas Nagel |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Altmeyer Michael Schwandner |
Richard Kloss Tanja Reichert |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Thomas Altmeyer | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Schwandner | Uwe Nagel | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Tobias Frank | Tanja Reichert | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Martin Dietz | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Michael Schwandner Martin Dietz |
Uwe Nagel Jochen Weiler |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Thomas Altmeyer Tobias Frank |
Richard Kloss Jonas Nagel |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Dietz | Dartverein Erlangen e.V. V |
| 1 | 20 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter IV |