| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tanja Reichert | Bastian Kamm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Kloss | Thomas Taubmann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Humpel-Schrötz | Hans-Jürgen Kamm | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Riedel | Daniel Mitzler | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonas Nagel Stefan Bilek |
Daniel Mitzler Bastian Kamm |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Markus Riedel Richard Kloss |
Thomas Taubmann Hans-Jürgen Kamm |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Jonas Nagel | Thomas Taubmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Richard Kloss | Bastian Kamm | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Uwe Nagel | Daniel Mitzler | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Markus Riedel | Hans-Jürgen Kamm | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Jonas Nagel Richard Kloss |
Bastian Kamm Michael Schuh |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Tanja Reichert Jochen Weiler |
Daniel Mitzler Hans-Jürgen Kamm |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:20 | 7:5 | 7:5 |