| # | Dartverein Erlangen e.V. V | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Übelacker | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Altmeyer | Julian Matthies | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jörg Aschberger | Tilman Märtl | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Dietz | Sebastian Scheffmann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Übelacker Kilian Stolzenberger |
Sebastian Scheffmann Julian Matthies |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Thomas Altmeyer Martin Dietz |
Björn Schmidt Tilman Märtl |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Thomas Übelacker | Julian Matthies | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Thomas Altmeyer | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Kilian Stolzenberger | Sebastian Scheffmann | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Martin Dietz | Tilman Märtl | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Thomas Übelacker Kilian Stolzenberger |
Julian Matthies Björn Schmidt |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Thomas Altmeyer Jörg Aschberger |
Tilman Märtl Sebastian Scheffmann |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 31:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Übelacker | Dartverein Erlangen e.V. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Übelacker | Dartverein Erlangen e.V. V |