| # | Fengschler Felchbach Darter IV | DC LaBamba Bad Windsheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Richard Kloss | Ben Jacob | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonas Nagel | Benjamin Wohlrab | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Riedel | Thomas Dähring | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Uwe Nagel | Biagio Bavosa | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Markus Riedel Jonas Nagel |
Thomas Dähring Ben Jacob |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Tanja Reichert Markus Humpel-Schrötz |
Biagio Bavosa Benjamin Wohlrab |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Richard Kloss | Benjamin Wohlrab | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jonas Nagel | Ben Jacob | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Markus Riedel | Biagio Bavosa | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Tanja Reichert | Thomas Dähring | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Tanja Reichert Markus Riedel |
Ben Jacob Biagio Bavosa |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Jonas Nagel Richard Kloss |
Thomas Dähring Florian Schlosser |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Thomas Dähring | DC LaBamba Bad Windsheim IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonas Nagel | Fengschler Felchbach Darter IV |