| # | DC LaBamba Bad Windsheim IV | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lucas Nußbeck | Udo Busch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Wohlrab | Thomas Taubmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Biagio Bavosa | Hans-Jürgen Kamm | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Dähring | Michael Schuh | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Lucas Nußbeck Florian Schlosser |
Thomas Taubmann Hans-Jürgen Kamm |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Dähring Ferry Bender |
Udo Busch Daniel Mitzler |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Lucas Nußbeck | Thomas Taubmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Benjamin Wohlrab | Daniel Mitzler | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Biagio Bavosa | Michael Schuh | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Ferry Bender | Hans-Jürgen Kamm | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Biagio Bavosa Florian Schlosser |
Daniel Mitzler Hans-Jürgen Kamm |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Thomas Dähring Lucas Nußbeck |
Michael Schuh Udo Busch |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:13 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thomas Taubmann | Die Dartgrafen II |