| # | DC Flying Eagles II | DC Torpedo Erlangen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Reimer | Martin Knoll | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Reimer | Peter Bratenstein | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lothar Reimer | Melanie Mayer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Vojtech Adam | Matthias Andraschko | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Reimer Lothar Reimer |
Peter Bratenstein Melanie Mayer |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Vojtech Adam Leon Reimer |
Christoph Andraschko Matthias Andraschko |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Dominik Reimer | Peter Bratenstein | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Sören Voß | Martin Knoll | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Lothar Reimer | Matthias Andraschko | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Vojtech Adam | Christoph Andraschko | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Dominik Reimer Antonio Angellotti |
Peter Bratenstein Martin Knoll |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Vojtech Adam Sören Voß |
Christoph Andraschko Matthias Andraschko |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 26:19 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| 1 | 180 | Matthias Andraschko | DC Torpedo Erlangen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |