| # | DC Flying Eagles II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Reimer | Markus Riedel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Leon Reimer | Richard Kloss | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Vojtech Adam | Tanja Reichert | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Lothar Reimer | Stefan Bilek | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Dominik Reimer Leon Reimer |
Tanja Reichert Richard Kloss |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Vojtech Adam Lothar Reimer |
Markus Riedel Stefan Bilek |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Dominik Reimer | Richard Kloss | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Leon Reimer | Jochen Weiler | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Vojtech Adam | Stefan Bilek | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Lothar Reimer | Tanja Reichert | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Lothar Reimer Dominik Reimer |
Richard Kloss Stefan Bilek |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Vojtech Adam Leon Reimer |
Tanja Reichert Jochen Weiler |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:9 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |