| # | Die Dartgrafen II | DC Flying Eagles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Schran | Dominik Reimer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Taubmann | Leon Reimer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Peter Sawoschtschenko | Vojtech Adam | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Hans-Jürgen Kamm | Lothar Reimer | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Simon Schran Udo Busch |
Dominik Reimer Vojtech Adam |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Peter Sawoschtschenko Michael Schuh |
Leon Reimer Lothar Reimer |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Simon Schran | Leon Reimer | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Udo Busch | Dominik Reimer | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Michael Schuh | Lothar Reimer | 2:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Gerald Zinner | Vojtech Adam | 2:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Peter Sawoschtschenko Gerald Zinner |
Vojtech Adam Leon Reimer |
2:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Thomas Taubmann Hans-Jürgen Kamm |
Lothar Reimer Dominik Reimer |
2:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 12:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |
| 1 | 180 | Leon Reimer | DC Flying Eagles II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| 1 | 17 | Dominik Reimer | DC Flying Eagles II |