| # | Anarchy 05 IV | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Schneider | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christoph Schön | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Papenberg | Markus Humpel-Schrötz | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stelios Letsas | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Papenberg Andreas Schneider |
Jonas Nagel Jochen Weiler |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christoph Schön Stelios Letsas |
Richard Kloss Markus Riedel |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dennis Günther | Markus Riedel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christoph Schön | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Papenberg | Richard Kloss | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Kay Sauter | Markus Humpel-Schrötz | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Kay Sauter Christoph Schön |
Jonas Nagel Richard Kloss |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Dennis Günther Michael Papenberg |
Uwe Nagel Jochen Weiler |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Nagel | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Michael Papenberg | Anarchy 05 IV |
| 1 | 20 | Jonas Nagel | Fengschler Felchbach Darter IV |