| # | DC Torpedo Erlangen V | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Andraschko | Richard Kloss | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christoph Andraschko | Stefan Bilek | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marc Lieberwirth | Jonas Nagel | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Timo Blaufelder | Tanja Reichert | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Christoph Andraschko Timo Blaufelder |
Jonas Nagel Uwe Nagel |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Richard Kloss Tanja Reichert |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Leopold Eichin | Stefan Bilek | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Christoph Andraschko | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Marc Lieberwirth | Jochen Weiler | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Timo Blaufelder | Jonas Nagel | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Alexander Nijhius Timo Blaufelder |
Tanja Reichert Jochen Weiler |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Marc Lieberwirth Leopold Eichin |
Jonas Nagel Richard Kloss |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:18 | 8:4 | 8:4 |