| # | Die Dartgrafen II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Sawoschtschenko | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Taubmann | Markus Riedel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Bastian Kamm | Uwe Nagel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Hans-Jürgen Kamm | Richard Kloss | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Peter Sawoschtschenko Hans-Jürgen Kamm |
Richard Kloss Tanja Reichert |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Taubmann Bastian Kamm |
Jonas Nagel Stefan Bilek |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Peter Sawoschtschenko | Markus Riedel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Thomas Taubmann | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Bastian Kamm | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Daniel Mitzler | Markus Humpel-Schrötz | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Peter Sawoschtschenko Bastian Kamm |
Richard Kloss Uwe Nagel |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Daniel Mitzler Michael Schuh |
Jonas Nagel Tanja Reichert |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |