| # | DC LaBamba Bad Windsheim IV | Dartverein Erlangen e.V. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Biagio Bavosa | Michael Schwandner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Wohlrab | Martin Dietz | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Schlosser | Thomas Übelacker | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Dähring | Thomas Altmeyer | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Thomas Dähring Florian Schlosser |
Martin Dietz Michael Schwandner |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Biagio Bavosa Benjamin Wohlrab |
Thomas Altmeyer Thomas Übelacker |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Daniela Mutschmann | Martin Dietz | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Benjamin Wohlrab | Michael Schwandner | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Florian Schlosser | Thomas Altmeyer | 3:0 | 1:0 | 1:8 |
| 4-3 | Thomas Dähring | Thomas Übelacker | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Thomas Dähring Daniela Mutschmann |
Martin Dietz Michael Schwandner |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Benjamin Wohlrab Florian Schlosser |
Thomas Altmeyer Thomas Übelacker |
3:2 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 14:32 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Martin Dietz | Dartverein Erlangen e.V. V |