| # | Golden Arrows III | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Väthjunker | Uwe Nagel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nick Lemke | Jonas Nagel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Rönz | Tanja Reichert | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Merlein | Richard Kloss | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jan Väthjunker Maximilian Rönz |
Markus Humpel-Schrötz Uwe Nagel |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Nick Lemke Philipp Merlein |
Richard Kloss Jonas Nagel |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Jan Väthjunker | Jonas Nagel | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Nick Lemke | Uwe Nagel | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Maximilian Rönz | Richard Kloss | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Philipp Merlein | Markus Humpel-Schrötz | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jan Väthjunker Maximilian Rönz |
Jonas Nagel Uwe Nagel |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Nick Lemke Philipp Merlein |
Markus Humpel-Schrötz Richard Kloss |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Markus Humpel-Schrötz | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jonas Nagel | Fengschler Felchbach Darter IV |