| # | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Matthies | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tilman Märtl | Uwe Nagel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Scheffmann | Stefan Bilek | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alin Selariu | Richard Kloss | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Alin Selariu Julian Matthies |
Uwe Nagel Jochen Weiler |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Sebastian Scheffmann Tilman Märtl |
Richard Kloss Jonas Nagel |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Julian Matthies | Uwe Nagel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Justin Kammerl | Jonas Nagel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Björn Schmidt | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Alin Selariu | Stefan Bilek | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Julian Matthies Justin Kammerl |
Jonas Nagel Richard Kloss |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Izabela Fliegner Alin Selariu |
Stefan Bilek Jochen Weiler |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Stefan Bilek | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter IV |