| # | Dartverein Erlangen e.V. V | DC Flying Eagles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Altmeyer | Antonio Angellotti | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Dietz | Denny Reichel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Schwandner | Lothar Reimer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Übelacker | Vojtech Adam | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Kilian Stolzenberger Thomas Übelacker |
Antonio Angellotti Vojtech Adam |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Michael Schwandner Martin Dietz |
Lothar Reimer Denny Reichel |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jörg Aschberger | Denny Reichel | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Martin Dietz | Antonio Angellotti | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Schwandner | Vojtech Adam | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Thomas Übelacker | Sören Voß | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Kilian Stolzenberger Thomas Übelacker |
Vojtech Adam Lothar Reimer |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Jörg Aschberger Thomas Altmeyer |
Denny Reichel Antonio Angellotti |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 26:23 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Martin Dietz | Dartverein Erlangen e.V. V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Schwandner | Dartverein Erlangen e.V. V |
| 1 | 17 | Thomas Übelacker | Dartverein Erlangen e.V. V |
| 1 | 20 | Antonio Angellotti | DC Flying Eagles II |