| # | Golden Arrows III | DC Torpedo Erlangen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nick Lemke | Leopold Eichin | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Väthjunker | Marc Lieberwirth | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Rammler | Martin Knoll | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Philipp Merlein | Christoph Andraschko | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Nick Lemke Sebastian Wagner |
Leopold Eichin Marc Lieberwirth |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Julian Rammler Julian Frieß |
Christoph Andraschko Melanie Mayer |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Joel Skowronek | Marc Lieberwirth | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Jan Väthjunker | Leopold Eichin | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Julian Frieß | Christoph Andraschko | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Sebastian Wagner | Martin Knoll | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Maximilian Rönz Philipp Merlein |
Christoph Andraschko Melanie Mayer |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Joel Skowronek Julian Frieß |
Martin Knoll Marc Lieberwirth |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 29:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Rammler | Golden Arrows III |
| 1 | 180 | Sebastian Wagner | Golden Arrows III |
| 1 | 180 | Martin Knoll | DC Torpedo Erlangen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Knoll | DC Torpedo Erlangen V |