| # | Fengschler Felchbach Darter IV | DC Torpedo Erlangen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Humpel-Schrötz | Christoph Andraschko | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Kloss | Marc Lieberwirth | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tanja Reichert | Matthias Andraschko | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Markus Riedel | Martin Knoll | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Jochen Weiler Tanja Reichert |
Christoph Andraschko Matthias Andraschko |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Richard Kloss Jörg Sacher |
Marc Lieberwirth Melanie Mayer |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Jörg Sacher | Marc Lieberwirth | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Richard Kloss | Christoph Andraschko | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| 3-4 | Jochen Weiler | Martin Knoll | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Markus Riedel | Melanie Mayer | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Tanja Reichert Jochen Weiler |
Christoph Andraschko Melanie Mayer |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Richard Kloss Markus Humpel-Schrötz |
Matthias Andraschko Marc Lieberwirth |
3:2 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 17:33 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Humpel-Schrötz | Fengschler Felchbach Darter IV |
| 2 | 19 | Richard Kloss | Fengschler Felchbach Darter IV |
| 1 | 19 | Christoph Andraschko | DC Torpedo Erlangen V |
| 1 | 19 | Matthias Andraschko | DC Torpedo Erlangen V |