| # | Die Dartgrafen II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Mitzler | Björn Schmidt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Taubmann | Izabela Fliegner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Udo Busch | Alin Selariu | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Schran | Tilman Märtl | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Mitzler Thomas Taubmann |
Björn Schmidt Alin Selariu |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Udo Busch Simon Schran |
Izabela Fliegner Tilman Märtl |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Mitzler | Izabela Fliegner | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Thomas Taubmann | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Bastian Kamm | Tilman Märtl | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Schuh | Alin Selariu | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Michael Schuh Simon Schran |
Izabela Fliegner Alin Selariu |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Bastian Kamm Thomas Taubmann |
Tilman Märtl Björn Schmidt |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Thomas Taubmann | Die Dartgrafen II |