| # | DC Flying Eagles II | Golden Arrows III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Reimer | Nick Lemke | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sören Voß | Jan Väthjunker | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lothar Reimer | Julian Rammler | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Vojtech Adam | Joel Skowronek | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Sören Voß Vojtech Adam |
Lennart Pohlmann Joel Skowronek |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Leon Reimer Lothar Reimer |
Jan Väthjunker Julian Rammler |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Jasmin Niessalla | Jan Väthjunker | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Roland Niessalla | Nick Lemke | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Lothar Reimer | Joel Skowronek | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Vojtech Adam | Julian Rammler | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Vojtech Adam Roland Niessalla |
Philipp Merlein Lennart Pohlmann |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Lothar Reimer Jasmin Niessalla |
Julian Frieß Sebastian Wagner |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 12:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| 1 | 180 | Joel Skowronek | Golden Arrows III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Vojtech Adam | DC Flying Eagles II |
| 1 | 114 | Philipp Merlein | Golden Arrows III |